當期位置: 首頁 >>
《星曲》神罰系列活動
作者:星曲運營團隊時間:2017-07-27 17:55:50
活動標題 | 清涼一夏① |
活動時間 | 2017年 7月29日~8月31日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 玩家在活動期間活躍度達到150,即可獲得獎勵 |
活動獎勵 | 藏寶圖*1 |
活動標題 | 清涼一夏② |
活動時間 | 2017年 7月29日~8月31日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 玩家在活動期間每天消費達到指定金額,即可獲得獎勵 |
活動獎勵 | 消費500鑽:古老的藏寶圖*1 消費2000鑽:古老的藏寶圖*2 消費5000鑽:古老的藏寶圖*4 |
活動標題 | 活躍-神罰登陸獎勵 |
活動時間 | 2017年 7月27日~2017年 8月2日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間內,玩家連續七天登陸遊戲,每天都能領取獎勵。 |
活動獎勵 | 第一天:聖魂石*20,魔幻星塵*20,帝國討伐令*1,橄欖枝*2 第二天:神獸之蹄*10,魔幻星塵*30,神聖經驗卷軸*1,橄欖枝*3 第三天:黃金*50w,高級體力藥水*3,橄欖枝*5,神罰卷軸*1 第四天:宙斯的血液*50,高級體力藥水*3,橄欖枝*8,神罰卷軸*1 第五天:黃金*80w,神聖經驗卷軸*2,橄欖枝*10,魔幻星塵*50 第六天:宙斯的血液*80,高級體力藥水*3,英靈裝備強化包*5,橄欖枝*15 第七天:黃金*100w,宙斯的血液*100,榮譽獎章*5,橄欖枝*20,魔幻星塵*100 |
活動標題 | 活躍-神罰登陸 |
活動時間 | 2017年 7月27日~2017年 7月29日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間每天登陸遊戲獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 普通玩家:神罰卷軸*1,橄欖枝*50,聖魂石*50,綁定鑽石*50 VIP:VIP幣*10,神罰卷軸*5,橄欖枝*10,泰坦魂石*50,綁定鑽石*100,帝國權杖*30 |
領取方式 | 注:開服滿一個月的伺服器參加 |
活動標題 | 活躍-神罰位面試煉 |
活動時間 | 2017年 7月27日~2017年 8月2日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間玩家參與指定次數的試煉任務,即可獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 參與5試煉:宙斯的血液*10,高級凝神珠*10,橄欖枝*1 參與10試煉:宙斯的血液*20,高級聖魂石*10,橄欖枝*2 參與20試煉:宙斯的血液*30,高級凝神珠*20,橄欖枝*3 參與30試煉:宙斯的血液*50,高級聖魂石*20,神罰卷軸*1 |
活動標題 | 活躍-神罰榮譽提升 |
活動時間 | 2017年 7月27日~2017年 8月2日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間每天提升榮譽500點。 |
活動獎勵 | 宙斯的血液*10,雙倍榮譽卷軸*1,勳章*100,1朵玫瑰*1,橄欖枝*3 |
活動標題 | 活躍-神罰考古挖掘 |
活動時間 | 2017年 7月27日~2017年 8月2日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間每天考古挖掘15次,即可獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 宙斯的血液*10,1朵玫瑰*1,勳章*100,橄欖枝*2 |
活動標題 | 活躍-神罰多人競技 |
活動時間 | 2017年 7月27日~2017年 8月2日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間內,每天參與多人競技10次。 |
活動獎勵 | 宙斯的血液*20,1朵玫瑰*1,勳章*100,橄欖枝*2 |
活動標題 | 活躍-神罰英靈競技 |
活動時間 | 2017年 7月27日~2017年 8月2日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 每天參與英靈競技10次。 |
活動獎勵 | 宙斯的血液*20,高級聖魂石*20,高級凝神珠*20,橄欖枝*2 |
活動標題 | 活躍-神罰魔幻方陣 |
活動時間 | 2017年7月27日~2017年8月2日 |
內容 | 在活動期間參與魔幻方陣,即可領取豐厚的獎勵啦。(每天限領取一次獎勵) |
活動禮包 | 進入方陣次數*1:魔幻寶箱*10; |
活動標題 | 裝備強化之路(線上) |
活動時間 | 2017年 7月28日~2017年 7月30日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間內,玩家每天線上時長達到指定時間,即可獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 30分鐘:黃金*10W,凝煉石*5,橄欖枝*2 1小時:黃金*10W,凝煉石*5,橄欖枝*2 1.5小時:黃金*10W,凝煉石*5,橄欖枝*2 2小時:黃金*10W,凝煉石*5,橄欖枝*2 2.5小時:黃金*10W,凝煉石*5,橄欖枝*2 3小時:黃金*10W,凝煉石*10,神罰卷軸*2 |
活動標題 | 坐騎強化之路(線上) |
活動時間 | 2016年 7月31日~8月2日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間內,玩家每天線上時長達到指定時間,即可獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 30分鐘:黃金*10W,獸靈石*30,橄欖枝*2 1小時:黃金*10W,神獸之蹄*20,橄欖枝*2 1.5小時:黃金*10W,獸靈石*30,橄欖枝*2 2小時:黃金*10W,獸靈石*30,橄欖枝*2 2.5小時:黃金*10W,神獸之蹄*20,橄欖枝*2 3小時:黃金*10W,獸魂精魄*10,神罰卷軸*2 |
活動標題 | 神秘專場 |
活動時間 | 2016年 7月28日~7月28日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間內,滿足下列條件即可參與神秘專場活動。 |
活動獎勵 | 當日一次性充值1000鑽:神秘鈴鐺*1; 當日累計消費滿1000鑽:神秘寶箱*1; 當日一次性充值5000鑽:神秘鈴鐺*4; 當日累計消費滿5000鑽:神秘寶箱*4; |
活動標題 | 神秘專場兌換 |
活動時間 | 2016年 7月28日~7月28日 (每天限領取一次獎勵) |
活動目標 | 活動期間內,收集神秘道具即可兌換神秘禮物。 |
活動獎勵 | 最大兑换次数*1:神秘鈴鐺*1,神秘寶箱*1&&墨玉小豬卡*1; 最大兑换次数*1:神秘鈴鐺*1,神秘寶箱*1&&純情小綿羊卡*1; 最大兑换次数*1:神秘鈴鐺*1,神秘寶箱*1,神獸之蹄*500&&聖獸·止砂卡*1; 最大兑换次数*1:神秘鈴鐺*1,神秘寶箱*1,獸靈石*800&&人工智慧卡*1; 最大兑换次数*1:神秘鈴鐺*4,神秘寶箱*4,凝煉石*300&&拉瑪蘇卡*1; 最大兑换次数*1:神秘鈴鐺*4,神秘寶箱*4,高級紋身染料*800&&魔域靈羊卡*1; 最大兑换次数*1:神秘鈴鐺*4,神秘寶箱*4,時裝精煉石*200&&災獸卡*1; |
活動標題 | 充值-神罰首充活動 |
活動時間 | 2017年 7月27日~7月27日 (活動期間僅可完成一次) |
活動獎勵 | 充值金額(鑽石)*200:宙斯的血液*20,月之塵*50,月之石*50,神罰卷軸*2,5級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*500:宙斯的血液*50,命輪天賦石*20,護靈命輪*5,神罰卷軸*4,6級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*1000:宙斯的血液*100,命輪天賦石*40,護靈命輪*10,神罰卷軸*6,7級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*2000:宙斯的血液*200,命輪天賦石*80,護靈命輪*20,神罰卷軸*8,8級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*5000:宙斯的血液*500,命輪天賦石*200,護靈命輪*50,神罰卷軸*10,9級生命神格之魂*1; |
活動描述 | 玩家在活動期間首沖單筆充值達到200鑽或以上就能獲得一份額外獎勵, 充值完成後即會通過郵件發獎。 |
活動標題 | 充值-神罰首充活動(2) |
活動時間 | 2017年 7月28日~7月28日 (活動期間僅可完成一次) |
活動獎勵 | 充值金額(鑽石)*200:魔幻星塵*15,月之塵*50,月之石*50,神罰卷軸*2,5級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*500:魔幻星塵*30,月之塵*100,月之石*100,神罰卷軸*4,6級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*1000:魔幻星塵*60,月之塵*200,月之石*200,神罰卷軸*6,7級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*2000:魔幻星塵*120,日之核*40,日之焰*40,神罰卷軸*8,8級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*5000:魔幻星塵*300,日之核*100,日之焰*100,神罰卷軸*10,9級生命神格之魂*1; |
活動描述 | 玩家在活動期間首沖單筆充值達到200鑽或以上就能獲得一份額外獎勵, 充值完成後即會通過郵件發獎。 |
活動標題 | 充值-神罰鑽石礦脈 |
活動時間 | 參與時間:2017年7月27日00:00~2017年7月28日23:59:59 領取時間:2017年7月29日00:00~2017年8月2日23:59:59 |
活動獎勵 | 充值2000鑽: A檔獎勵:鑽石*80,綁定鑽石*320,護靈命輪*15,命輪之匙*3,時裝精煉石*15 B檔獎勵:鑽石*80,英靈注靈珠*60,7級生命神格之魂*1,魔幻星塵*250 充值5000鑽: A檔獎勵:鑽石*200,綁定鑽石*500,護靈命輪*30,命輪之匙*6,時裝精煉石*30 B檔獎勵:鑽石*200,英靈注靈珠*120,8級生命神格之魂*1,魔幻星塵*500 充值10000鑽: A檔獎勵:鑽石*400,綁定鑽石*1000,護靈命輪*50,命輪之匙*12,時裝精煉石*60 B檔獎勵:鑽石*400,英靈注靈珠*250,9級生命神格之魂*1,凝煉石*100,三葉草*1 充值20000鑽: A檔獎勵:鑽石*800,綁定鑽石*2000,護靈命輪*100,命輪之匙*25,時裝精煉石*120 B檔獎勵:鑽石*800,英靈注靈珠*500,10級生命神格之魂*1,凝煉石*200,三葉草*1 充值50000鑽: A檔獎勵:鑽石*2000,綁定鑽石*5000,護靈命輪*200,命輪之匙*50,時裝精煉石*300 B檔獎勵:鑽石*2000,英靈注靈珠*1200,11級生命神格之魂*1,凝煉石*500,三葉草*1 |
活動描述 | 玩家在活動期間進行充值,累計金額在領取開始前達到對應的檔次,即可在領取時獲得對應檔次的獎勵。 |
活動標題 | 充值-神罰累計充值天數 |
活動時間 | 2017年 7月27日~8月2日 (活動期間僅可完成一次) |
活動獎勵 | 累計充值1天:宙斯的血液*50,記憶晶石*10,凝煉石*5,魔幻星塵*60,4級生命神格之魂*1,神罰卷軸*2 累計充值2天:宙斯的血液*80,神魔血脈*10,凝煉石*10,魔幻星塵*90,5級生命神格之魂*1,神罰卷軸-時裝碎片*3 累計充值3天:宙斯的血液*100,記憶晶石*25,凝煉石*15,魔幻星塵*120,6級生命神格之魂*1,神罰卷軸-時裝碎片*4 累計充值4天:宙斯的血液*120,神魔血脈*25,凝煉石*20,魔幻星塵*150,6級生命神格之魂*2,神罰卷軸-時裝碎片*5 累計充值5天:宙斯的血液*150,記憶晶石*50,凝煉石*25,魔幻星塵*180,7級生命神格之魂*1,神罰卷軸-坐騎碎片*10 累計充值6天:宙斯的血液*180,神魔血脈*50,凝煉石*30,魔幻星塵*240,8級生命神格之魂*1,神罰卷軸-坐騎碎片*15 累計充值7天:宙斯的血液*200,記憶晶石*100,凝煉石*35,魔幻星塵*300,9級生命神格之魂*1,神罰卷軸-坐騎碎片*20 |
活動描述 | 玩家在活動期間內連續充值達到指定天數,即可獲得獎勵。(每日單筆最低充值200鑽,即可參與活動) |
活動標題 | 充值-神罰累計充值天數(多檔次) |
活動時間 | 2017年 7月27日~8月2日 (活動期間僅可完成一次) |
活動獎勵 | 累計充值1天,充值金額*1000鑽:凝煉石*200,護靈命輪*100,命輪天賦石*250 累計充值1天,充值金額*2000鑽:命轮之匙*15,英靈注靈珠*200,充能碎片*200 累計充值1天,充值金額*4000鑽:時裝精煉石*150,注靈石*300,魔幻星塵*2000 累計充值2天,充值金額*1000鑽:凝煉石*200,護靈命輪*100,命輪天賦石*250 累計充值2天,充值金額*2000鑽:命轮之匙*15,英靈注靈珠*200,充能碎片*200 累計充值2天,充值金額*4000鑽:時裝精煉石*150,注靈石*300,魔幻星塵*2000 累計充值3天,充值金額*1000鑽:凝煉石*200,護靈命輪*100,命輪天賦石*250 累計充值3天,充值金額*2000鑽:命轮之匙*15,英靈注靈珠*200,充能碎片*200 累計充值3天,充值金額*4000鑽:時裝精煉石*150,注靈石*300,魔幻星塵*2000 累計充值4天,充值金額*1000鑽:凝煉石*200,護靈命輪*100,命輪天賦石*250 累計充值4天,充值金額*2000鑽:命轮之匙*15,英靈注靈珠*200,充能碎片*200 累計充值4天,充值金額*4000鑽:時裝精煉石*150,注靈石*300,魔幻星塵*2000 累計充值5天,充值金額*1000鑽:凝煉石*200,護靈命輪*100,命輪天賦石*250 累計充值5天,充值金額*2000鑽:命轮之匙*15,英靈注靈珠*200,充能碎片*200 累計充值5天,充值金額*4000鑽:時裝精煉石*150,注靈石*300,魔幻星塵*2000 |
活動描述 | 玩家在活動期間內連續充值指定金額達到指定天數,即可獲得獎勵。 |
活動標題 | 充值-神罰連續充值返利 |
活動時間 | 2017年7月29日00:00~2017年8月2日23:59:59 |
活動目標 | 活動期間連續充值達到指定額度,即可領取獎勵 |
活動獎勵 | 1000: 第一天:泰坦魂石*100,高級聖魂石*100,神罰卷軸*2 第二天:天賦石*20,高級凝神珠*100,神罰卷軸*2 第三天:充能碎片*25,時裝精煉石*10,神罰卷軸*4 2000: 第一天:泰坦魂石*200,高級聖魂石*200,神罰卷軸*4 第二天:天賦石*40,高級凝神珠*200,神罰卷軸*4 第三天:充能碎片*50,時裝精煉石*20,神罰卷軸*8 5000: 第一天:泰坦魂石*400,高級聖魂石*300,7級生命神格之魂*1,神罰卷軸*8 第二天:天賦石*100,高級凝神珠*300,8級生命神格之魂*1,神罰卷軸*8 第三天:充能碎片*100,時裝精煉石*50,8級生命神格之魂*1,神罰卷軸*10 10000: 第一天:泰坦魂石*800,高級聖魂石*600,8級生命神格之魂*1,神罰卷軸*15 第二天:天賦石*200,高級凝神珠*600,9級生命神格之魂*1,神罰卷軸*15 第三天:充能碎片*200,時裝精煉石*50,9級生命神格之魂*1,神罰卷軸*20 20000: 第一天:泰坦魂石*1500,充能碎片*100,時裝精煉石*60,9級生命神格之魂*1,英靈注靈珠*100 第二天:天賦石*400,充能碎片*150,時裝精煉石*60,10級生命神格之魂*1,英靈注靈珠*150 第三天:凝煉石*500,充能碎片*200,時裝精煉石*100,11級生命神格之魂*1,英靈注靈珠*200 |
活動標題 | 充值-神罰連續充值返利(2) |
活動時間 | 2017年7月29日00:00~2017年8月2日23:59:59 |
活動目標 | 活動期間連續充值達到指定額度,即可領取獎勵 |
活動獎勵 | 充值量*500:高級聖魂石*20,泰坦魂石*10,光暗之徽*5,高級凝神珠*20,神罰卷軸*2; 充值量*1500:高級聖魂石*50,泰坦魂石*30,光暗之徽*15,高級凝神珠*50,神罰卷軸*4; 充值量*3000:泰坦魂石*60,英靈注靈珠*30,充能碎片*30,注靈石*20,神罰卷軸*6; 充值量*7000:泰坦魂石*120,英靈注靈珠*50,充能碎片*70,注靈石*40,神罰卷軸*8; 充值量*10000:泰坦魂石*200,英靈注靈珠*80,充能碎片*100,注靈石*60,神罰卷軸*10; 充值量*15000:泰坦魂石*300,英靈注靈珠*120,充能碎片*150,注靈石*80,神罰卷軸*20; 充值量*20000:泰坦魂石*500,英靈注靈珠*200,充能碎片*200,注靈石*100,神罰卷軸*30; |
活動標題 | 充值-神罰連續首充活動 |
活動時間 | 2017年 8月1日~8月1日 (活動期間僅可完成一次) |
活動獎勵 | 充值金額(鑽石)*200:宙斯的血液*20,月之塵*50,月之石*50,神罰卷軸*2,5級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*500:宙斯的血液*50,命輪天賦石*20,護靈命輪*5,神罰卷軸*4,6級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*1000:宙斯的血液*100,命輪天賦石*40,護靈命輪*10,神罰卷軸*6,7級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*2000:宙斯的血液*200,命輪天賦石*80,護靈命輪*20,神罰卷軸*8,8級生命神格之魂*1; 充值金額(鑽石)*5000:宙斯的血液*500,命輪天賦石*200,護靈命輪*50,神罰卷軸*10,9級生命神格之魂*1; |
活動描述 | 玩家在活動期間首沖單筆充值達到200鑽或以上就能獲得一份額外獎勵, 充值完成後即會通過郵件發獎。 |
活動標題 | 充值-神罰一次性充值 |
活動時間 | 2017年 7月31日~8月2日 (活動期間可多次完成) |
活動目標 | 活動期間一次性充值達到指定額度獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 一次性充值500鑽:日之核*5,日之焰*5,5級生命神格之魂*1,高級聖魂石*10,高級凝神珠*10,神罰卷軸-坐騎碎片*1 一次性充值1000鑽:日之核*10,日之焰*10,6級生命神格之魂*1,天賦石*10,凝煉石*10 一次性充值2000鑽:日之核*30,日之焰*30,7級生命神格之魂*1,天賦石*20,凝煉石*20 一次性充值4000鑽:日之核*50,日之焰*50,8級生命神格之魂*1,天賦石*40,凝煉石*40 一次性充值10000鑽:日之核*100,日之焰*100,9級生命神格之魂*1,注靈石*100,凝煉石*100 一次性充值20000鑽:日之核*200,日之焰*200,10級生命神格之魂*1,注靈石*200,凝煉石*250 |
活動標題 | 充值-神罰冬日狂歡活動 |
活動時間 | 2017年 7月27日~8月2日 (活動期間僅可完成一次) |
活動範圍 | 一個月以上伺服器 |
活動描述 | 充值活動來臨了,超值的回饋送禮活動開始了,豐厚的禮物等著您呢! |
完成條件 | 活動期間,累積充值達到相應鑽石即可領取相應獎勵。 |
活動獎勵 | 活動期間,玩家累積充值達到以下條件,將獲得豐厚獎勵: ①累積充值達到2000鑽石獎勵:注靈石*20,充能碎片*40,7級生命神格之魂*1,英靈注靈珠*15,獸靈石*200,命輪之匙*3,許願瓶*1 ②累積充值達到6000鑽石獎勵:注靈石*60,充能碎片*120,8級生命神格之魂*1,英靈注靈珠*50,獸靈石*600,命輪之匙*9,許願瓶*1 ③累積充值達到10000鑽石獎勵:注靈石*100,充能碎片*200,9級生命神格之魂*1,魔幻星塵*200,英靈注靈珠*80,命輪之匙*15,許願瓶*1 ④累積充值達到20000鑽石獎勵:注靈石*200,充能碎片*400,10級生命神格之魂*1,魔幻星塵*400,英靈注靈珠*160,命輪之匙*30,許願瓶*2 ⑤累積充值達到30000鑽石獎勵:注靈石*500,充能碎片*600,11級生命神格之魂*1,魔幻星塵*600,英靈注靈珠*240,命輪之匙*45,許願瓶*2 ⑥累積充值達到50000鑽石獎勵:注靈石*1000,充能碎片*1000,12級生命神格之魂*1,魔幻星塵*1000,英靈注靈珠*400,命輪之匙*60,許願瓶*3 ⑦累積充值達到100000鑽石獎勵:注靈石*2000,充能碎片*2000,12級生命神格之魂*3,魔幻星塵*2000,英靈注靈珠*1000,命輪之匙*100,許願瓶*4 注: 玩家充值達到相應檔次,即可在遊戲內手動領取獎勵; |
活動標題 | 充值-神罰一次性充值 |
活動時間 | 2017年 7月27日~7月28日 (活動期間可多次完成) |
活動目標 | 活動期間一次性充值達到指定額度獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 一次性充值500鑽:充能碎片*5,英靈注靈珠*5,5級生命神格之魂*1,高級聖魂石*10,高級凝神珠*10,神罰卷軸-坐騎碎片*1 一次性充值1000鑽:充能碎片*10,英靈注靈珠*10,6級生命神格之魂*1,天賦石*10,凝煉石*10 一次性充值2000鑽:充能碎片*30,英靈注靈珠*30,7級生命神格之魂*1,天賦石*20,凝煉石*20 一次性充值4000鑽:充能碎片*50,英靈注靈珠*50,8級生命神格之魂*1,天賦石*40,凝煉石*40 一次性充值10000鑽:充能碎片*100,英靈注靈珠*100,9級生命神格之魂*1,注靈石*100,凝煉石*100 一次性充值20000鑽:充能碎片*200,英靈注靈珠*200,10級生命神格之魂*1,注靈石*200,凝煉石*250 |
活動標題 | 消費-神罰累計消費 |
活動時間 | 2017年 7月27日~8月2日 (活動期間僅可完成一次) |
活動目標 | 活動期間累計消費達到指定額度獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 累計消費1000鑽:天賦石*10,4級火守護水晶*1,3級意志水晶*1,泰坦魂石*50,神罰卷軸*5,獸魂精魄*200 累計消費2000鑽:天賦石*20,5級火守護水晶*1,4級意志水晶*1,泰坦魂石*100,神罰卷軸*10,獸魂精魄*500 累計消費5000鑽:天賦石*40,6級火守護水晶*1,5級意志水晶*1,泰坦魂石*200,神罰卷軸*20,獸魂精魄*1200 累計消費10000鑽:天賦石*80,7級火守護水晶*1,6級意志水晶*1,泰坦魂石*300,神罰卷軸*30,獸魂精魄*2000 累計消費20000鑽:天賦石*150,8級火守護水晶*2,7級意志水晶*1,泰坦魂石*400,神罰卷軸*50,獸魂精魄*5000 累計消費50000鑽:天賦石*300,9級火守護水晶*2,8級意志水晶*2,泰坦魂石*1000,神罰卷軸*100,獸魂精魄*12000 ---------------------------------------------------------------------------------- 累計消費1000鑽:宙斯的血液*50,6級生命神格之魂*1,凝煉石*10,4級生命寶石*1,神罰卷軸*5,獸魂精魄*200 累計消費2000鑽:宙斯的血液*100,7級生命神格之魂*1,凝煉石*20,5級生命寶石*1,神罰卷軸*10,獸魂精魄*500 累計消費5000鑽:宙斯的血液*200,8級生命神格之魂*1,凝煉石*50,6級生命寶石*1,神罰卷軸*20,獸魂精魄*1200 累計消費10000鑽:宙斯的血液*400,9級生命神格之魂*1,凝煉石*100,7級生命寶石*1,神罰卷軸*30,獸魂精魄*2000 累計消費20000鑽:英靈注靈珠*300,注靈石*200,10級生命神格之魂*1,凝煉石*150,神罰卷軸*50,獸魂精魄*5000 累計消費50000鑽:英靈限界珠*200,注靈石*500,11級生命神格之魂*1,凝煉石*200,神罰卷軸*100,獸魂精魄*12000 |
活動標題 | 消費-神罰紋身&神鑄提升 |
活動時間 | 2017年 7月28日~7月30日 (活動期間僅可完成一次) |
活動目標 | 活動期間累計消費達到指定額度獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 累計消費2000鑽:大袋黃金*20,高級紋身染料*100,伏爾甘之錘*20,伏爾甘之爐*60,神罰卷軸*10 累計消費4000鑽:大袋黃金*50,高級紋身染料*300,伏爾甘之錘*40,伏爾甘之爐*120,神罰卷軸*20 累計消費8000鑽:大袋黃金*100,高級紋身染料*500,伏爾甘之錘*80,伏爾甘之爐*240,神罰卷軸*40 累計消費15000鑽:大袋黃金*300,高級紋身染料*1500,伏爾甘之錘*200,伏爾甘之爐*600,神罰卷軸*60 累計消費30000鑽:大袋黃金*500,高級紋身染料*3000,伏爾甘之錘*400,伏爾甘之爐*1200,神罰卷軸*100 ------------------------------------------------------------------------------------- 累計消費2000鑽:大袋黃金*20,高級紋身染料*100,伏爾甘鐵砧*20,伏爾甘之鉗*60,神罰卷軸*10 累計消費4000鑽:大袋黃金*50,高級紋身染料*300,伏爾甘鐵砧*40,伏爾甘之鉗*120,神罰卷軸*20 累計消費8000鑽:大袋黃金*100,高級紋身染料*500,伏爾甘鐵砧*80,伏爾甘之鉗*240,神罰卷軸*40 累計消費15000鑽:大袋黃金*300,高級紋身染料*1500,伏爾甘鐵砧*200,伏爾甘之鉗*600,神罰卷軸*60 累計消費30000鑽:大袋黃金*500,高級紋身染料*3000,伏爾甘鐵砧*400,伏爾甘之鉗*1200,神罰卷軸*100 |
活動標題 | 消費-神罰小額每日消費 |
活動時間 | 2017年7月28日、7月29日、7月30日 (每天完成一次,每天重置額度) |
活動目標 | 每日累計消費達到指定額度獲得獎勵. |
活動獎勵 | 累計消費1000鑽:5級生命神格之魂*1,命輪天賦石*20,充能碎片*20,神秘神罰石*10,神罰卷軸*2 累計消費2000鑽:6級生命神格之魂*1,命輪天賦石*40,充能碎片*40,神秘神罰石*20,神罰卷軸*4 累計消費4000鑽:7級生命神格之魂*1,命輪天賦石*60,充能碎片*80,神秘神罰石*40,神罰卷軸*10 累計消費6000鑽:8級生命神格之魂*1,命輪天賦石*100,充能碎片*120,神秘神罰石*60,神罰卷軸*15 累計消費9000鑽:9級生命神格之魂*1,命輪天賦石*200,充能碎片*180,神秘神罰石*90,神罰卷軸*20 累計消費15000鑽:10級生命神格之魂*1,命輪天賦石*300,充能碎片*300,神秘神罰石*150,神罰卷軸*30 |
活動標題 | 消費-神罰冬日狂歡活動 |
活動時間 | 2017年 7月27日~7月30日 (活動期間僅可完成一次) |
活動目標 | 累計消費達到指定額度獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 累計消費40000鑽:11級生命神格之魂*1,獸靈石*2000,凝煉石*400,高級聖魂石*800,高級凝神珠*800 累計消費60000鑽:12級生命神格之魂*1,獸靈石*3000,凝煉石*1000,高級聖魂石*2000,高級凝神珠*2000 ------------------------------------------------------------------------------------- 累計消費40000鑽:11級生命神格之魂*1,天賦石*400,英靈注靈珠*500,凝煉石*400 累計消費60000鑽:12級生命神格之魂*1,天賦石*600,英靈注靈珠*800,凝煉石*1000 |
活動標題 | 消費-神罰小額每日消費 |
活動時間 | 2017年7月31日、8月1日、8月2日 (每天完成一次,每天重置額度) |
活動目標 | 每日累計消費達到指定額度獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 累計消費1000鑽:英靈注靈珠*15,5級生命寶石*1,凝煉石*20,天賦石*25 累計消費2000鑽:英靈注靈珠*30,6級生命寶石*1,凝煉石*40,天賦石*50 累計消費4000鑽:英靈注靈珠*60,7級生命寶石*1,凝煉石*80,天賦石*100 累計消費6000鑽:英靈注靈珠*80,8級生命寶石*1,凝煉石*120,天賦石*150 累計消費9000鑽:英靈注靈珠*120,9級生命寶石*1,凝煉石*180,天賦石*250 累計消費15000鑽:英靈注靈珠*250,10級生命寶石*1,凝煉石*300,天賦石*500 |
活動標題 | 消費-神罰守衛強化之路 |
活動時間 | 2017年 7月31日~8月2日 (活動期間僅可完成一次) |
活動目標 | 每日累計消費達到指定額度獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 累計消費1000鑽:大袋黃金*10,5級生命瑪瑙*1,藍魔焰*30,藍晶石*20,玄鐵磨石*20,神罰卷軸*5 累計消費2000鑽:大袋黃金*20,6級生命瑪瑙*1,藍魔焰*60,藍晶石*50,玄鐵磨石*50,神罰卷軸*10 累計消費4000鑽:大袋黃金*50,7級生命瑪瑙*1,藍魔焰*100,藍晶石*100,玄鐵磨石*100,神罰卷軸*20 累計消費8000鑽:大袋黃金*100,8級生命瑪瑙*1,地心紫火*60,紫銅礦*150,百煉磨石*100,神罰卷軸*30 累計消費15000鑽:大袋黃金*200,9級生命瑪瑙*1,地心紫火*100,紫銅礦*200,百煉磨石*200,神罰卷軸*40 累計消費30000鑽:大袋黃金*300,10級生命瑪瑙*1,地獄火*60,金砂石*300,龍血磨石*150,神罰卷軸*50 ----------------------------------------------------------------------------- 累計消費1000鑽:大袋黃金*10,5級生命瑪瑙*1,宙斯的血液*50,守衛戰意結晶*20,守衛減抗精華*20,神罰卷軸*10 累計消費2000鑽:大袋黃金*20,6級生命瑪瑙*1,宙斯的血液*100,守衛戰意結晶*50,守衛減抗精華*50,神罰卷軸*10 累計消費4000鑽:大袋黃金*50,7級生命瑪瑙*1,宙斯的血液*150,守衛戰意結晶*100,守衛減抗精華*100,神罰卷軸*20 累計消費8000鑽:大袋黃金*100,8級生命瑪瑙*1,宙斯的血液*300,守衛戰意結晶*150,守衛減抗精華*150,神罰卷軸*30 累計消費15000鑽:大袋黃金*200,9級生命瑪瑙*1,宙斯的血液*500,守衛戰意結晶*200,守衛減抗精華*200,神罰卷軸*40 累計消費30000鑽:大袋黃金*300,10級生命瑪瑙*1,宙斯的血液*700,守衛戰意結晶*250,守衛減抗精華*250,神罰卷軸*50 |
活動標題 | 精彩-神罰時裝等級 |
活動時間 | 2017年 7月28日~2017年 7月30日 (終身僅可領取一次) |
活動目標 | 活動期間,玩家時裝吞噬達到指定等級,即可獲得獎勵。 |
活動獎勵 | 50級:黃金*100W,時裝之魄*50,神罰卷軸*10 100級:黃金*300W,時裝之魄*100,神罰卷軸*20 150級:黃金*500W,時裝之魄*150,神罰卷軸*50 170級:黃金*1000W,時裝之魄*200,神罰卷軸*100 190級:黃金*1000W,時裝之魄*300,神罰卷軸*200 |
活動描述 | 活動期間,玩家時裝吞噬達到指定等級,即可獲得獎勵 |
活動標題 | 精彩-神罰裝備神鑄 |
